На утро, 30 июня, в Первоуральске подтверждено 256 (+2) случаев заражения COVID-19.
Всего лабораторно на 29 июня 2020 года подтверждено 12516 случаев заражения COVID-19.
а также 201 человек из других регионов страны.
В ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" за последние сутки было проведено 1066 исследований, обследовано 1008 человек. Всего с начала года на новую коронавирусную инфекцию врачами-лаборантами обследовано 119387 человек, проведено 132892 исследования.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Всего лабораторно на 29 июня 2020 года подтверждено 12516 случаев заражения COVID-19.
| Екатеринбург | 8223 |
| Нижний Тагил | 558 |
| Верхняя Пышма | 365 |
| Березовский | 273 |
| Первоуральск | 256 |
| Каменск-Уральский и Каменский район | 155 |
| Невьянск | 146 |
| Ревда | 135 |
| Полевской | 118 |
| Реж и Режевской район | 117 |
| Красноуфимск и Красноуфимский район | 107 |
| Краснотурьинск | 103 |
| Нижнесергинский район | 99 |
| Камышлов и Камышловский район | 96 |
| Среднеуральск | 95 |
| Белоярский район | 93 |
| Ирбит и Ирбитский район | 89 |
| Артемовский | 85 |
| Серов | 84 |
| Сысерть и Сысертский район | 82 |
| Асбест | 77 |
| Арамиль | 74 |
| Верхотурье | 61 |
| Кушва | 56 |
| Туринск | 49 |
| Дегтярск | 43 |
| Богданович | 40 |
| Новоуральск | 40 |
| Сухой Лог | 40 |
| Талицкий район | 40 |
| Североуральск | 38 |
| Алапаевск и Алапаевский район | 31 |
| Кировград | 29 |
| Артинский район | 28 |
| Верхнее Дуброво | 27 |
| Горноуральский ГО | 26 |
| Заречный | 25 |
| Шаля | 23 |
| Верхняя Салда | 21 |
| Красноуральск | 21 |
| Ачит | 18 |
| Тавда | 18 |
| Нижняя Салда | 17 |
| Бисертский ГО | 16 |
| Качканар | 16 |
| Нижняя Тура | 16 |
| Пышминский район | 16 |
| Тугулым | 14 |
| Карпинск | 12 |
| В Тура | 10 |
| Ивдель | 10 |
| Новая Ляля | 10 |
| Лесной | 9 |
| Уральский | 9 |
| Староуткинск | 8 |
| Байкалово | 6 |
| Верхний Тагил | 6 |
| Рефтинский | 6 |
| Верхнейвинский | 5 |
| пгт Малышева | 4 |
| Свободный | 4 |
| Волчанск | 2 |
| Гари | 2 |
| Слободо-Туринский район | 2 |
| Сосьва | 2 |
| Пелым | 1 |
| Обсерватор (AVS-отель) | 8 |
а также 201 человек из других регионов страны.
В ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" за последние сутки было проведено 1066 исследований, обследовано 1008 человек. Всего с начала года на новую коронавирусную инфекцию врачами-лаборантами обследовано 119387 человек, проведено 132892 исследования.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Еще одиннадцать первоуральцев заразились коронавирусом
Подписан указ об усилении масочного режима
В Первоуральске резко увеличилось число заболевших COVID-2019
В Первоуральске отделение неврологии не принимает пациентов
9 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Первоуральске
Всего в регионе зарегистрировано 13 272 случая новой коронавирусной инфекции.
