На утро 11 июня, в Первоуральске коронавирус подтвержден у 147 жителя города. За минувшие сутки COVID-19 тесты дали положительный результат у 12 первоуральцев.
Лабораторно подтверждено 8194 случаев заражения COVID-19:
А также 200 человек из других регионов страны.
Лабораторно подтверждено 8194 случаев заражения COVID-19:
| Екатеринбург | 5350 |
| Нижний Тагил | 318 |
| Верхняя Пышма | 226 |
| Березовский | 154 |
| Первоуральск | 147 |
| Каменск-Уральский и Каменский район | 123 |
| Полевской | 108 |
| Невьянск | 90 |
| Камышлов и Камышловский район | 85 |
| Ревда | 81 |
| Реж и Режевской район | 77 |
| Белоярский район | 76 |
| Ирбит и Ирбитский район | 72 |
| Красноуфимск и Красноуфимский район | 69 |
| Асбест | 64 |
| Серов | 63 |
| Среднеуральск | 63 |
| Верхотурье | 60 |
| Сысерть и Сысертский район | 54 |
| Арамиль | 49 |
| Кушва | 48 |
| Артемовский | 45 |
| Нижнесергинский район | 45 |
| Новоуральск | 40 |
| Туринск | 37 |
| Талицкий район | 35 |
| Богданович | 33 |
| Верхнее Дуброво | 24 |
| Дегтярск | 24 |
| Заречный | 24 |
| Краснотурьинск | 22 |
| Артинский район | 21 |
| Североуральск | 17 |
| Нижняя Салда | 16 |
| Сухой Лог | 16 |
| Шаля | 16 |
| Верхняя Салда | 15 |
| Алапаевск и Алапаевский район | 14 |
| Тавда | 14 |
| Бисертский ГО | 12 |
| Красноуральск | 12 |
| Тугулым | 11 |
| Ачит | 10 |
| Горноуральский ГО | 10 |
| Качканар | 9 |
| МО Уральский | 9 |
| Новая Ляля | 9 |
| Пышминский район | 9 |
| Лесной | 8 |
| Нижняя Тура | 8 |
| Староуткинск | 7 |
| Карпинск | 6 |
| Кировград | 5 |
| Рефтинский | 5 |
| Верхнейвинский | 4 |
| Байкалово | 3 |
| Ивдель | 3 |
| В Тура | 2 |
| Волчанск | 2 |
| Гари | 2 |
| пгт Малышева | 2 |
| Верхний Тагил | 1 |
| Пелым | 1 |
| Свободный | 1 |
| Обсерватор (AVS-отель) | 8 |
Еще одиннадцать первоуральцев заразились коронавирусом
Подписан указ об усилении масочного режима
В Первоуральске резко увеличилось число заболевших COVID-2019
В Первоуральске отделение неврологии не принимает пациентов
9 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Первоуральске
Всего в регионе зарегистрировано 13 272 случая новой коронавирусной инфекции.
