Расписание поезда 6303, Екатеринбург-Пасс. - Шамары
| Станция | Время прибыт. |
Стоянка | Время отпр. |
| Екатеринбург-Пассажирский | 06.56 | ||
| ВИЗ | 1 | ||
| о.п. Электродепо | 0.5 | ||
| Екатеринбург-Сортировочный | 01.11 | 1 | 07.12 |
| Кунгурский П | 07.16 | ||
| Палкино | 0.5 | ||
| Северка | 07.26 | 1 | 07.27 |
| Будка | 1 | ||
| Хрустальная | 07.38 | 1 | 07.39 |
| Ново-Алексеевка | 0.5 | ||
| Вершина | 0.5 | ||
| Ново-Талица | 0.5 | ||
| Первоуральск | 07.59 | 1 | 08.00 |
| Подволошная | 08.07 | 1 | 08.08 |
| Билимбай | 08.17 | 1 | 08.18 |
| Гравийный | 0.5 | ||
| Бойцы | 08.28 | 1 | 08.29 |
| Коуровка | 08.38 | 1 | 08.39 |
| Кузино | 08.49 | 1 | 08.50 |
| Меркитасиха | 0.5 | ||
| Сабик | 09.10 | 1 | 09.11 |
| Берлога | 0.5 | ||
| Сарга | 09.31 | 1 | 09.32 |
| Пастушный | 0.5 | ||
| Шаля | 09.48 | 2 | 09.50 |
| Бизь | 0.5 | ||
| Вогулка | 10.08 | 1 | 10.09 |
| Козъял | 0.5 | ||
| Шамары | 10.27 |
| время отправления и прибытия московское | |
| Время в движении | 3 ч. 10 м. |
| Время в стоянках | 0 ч. 21 м. |
| Общее время в пути | 3 ч. 31 м. |
| Дни следования | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
| Период действия рейса | Круглогодичный |
|
|
